Zugspitzcup 2009
Nr. | Datum | Dis. | Verein - Strecke | Aussch. | Startl. | Ergeb. |
1 | 10.01.09 | SL | SC Partenkirchen - Hausberg | |||
2 | 24.01.09 | VRS | BSC Oberhausen - Steckenberg | |||
3 | 14.02.09 | RS | TSV Ogau - Kolbenlift | |||
| SC Kochel - Kranzberg | ||||||
5 | SC Garmisch - Hausberg | |
Zum Melden über www.rennmeldung.de auf den Bewerb klicken.
- Endstand der Gesamtwertung 2009 nach 4 Rennen - Stand 06.04.2009-Korrektur 1.0






